采用密闭光学引擎设计,无需防尘网即可达到无尘级别
    红+蓝LD激光二极管,实现高度色彩还原
    100000:1对比度,色彩更艳丽生动
    5款可选镜头,满足多种投影需求
梯形校正功能和曲面校正功能,轻松投影到柱形和球形幕布
    [敏感词]USB Wi-Fi Dongle 即可实现无线投影
    丰富数字输入端口,HDBaseT,HDMI,DVI-D
    竖屏模式,DICOM仿真模式投影,360°吊装等等
| 图像特征 | 亮度 | 9000 | |
| 对比度 | 100000:1 | ||
| 亮度均匀度 | 90% | ||
| 成像系统 | 0.96”1片DMD芯片 | ||
| 屏幕像素 | WXGA(1280×800) | ||
| 光源 | 光源类型 | 激光(蓝、红双色激光)+荧光剂 | |
| 光源寿命 | 20000小时 | ||
| 图像控制 | 显示比例 | 16:10 | |
| 垂直数字梯形校正 | ±20° | ||
| 水平梯形校正 | ±20° | ||
| 图像对角线(最大) | 300" | ||
| 图像对角线(最小) | 50" | ||
| 镜头(标镜) | 垂直镜头缩放 | ±50% | |
| 水平镜头缩放 | ±15% | ||
| 镜头速度(参数) | 依据镜头而变(见镜头数据表格) | ||
| 投影距离(最大) | 依据镜头而变(见镜头数据表格) | ||
| 投影距离(最小) | 依据镜头而变(见镜头数据表格) | ||
| 投影比 | 依据镜头而变(见镜头数据表格) | ||
| 变焦比(最大:最小) | 依据镜头而变(见镜头数据表格) | ||
| 扫描频率 | 扫描频率 | 水平:15.31-91.4kHz,垂直:24-30,47-120Hz | |
| 吊装 | 吊装方式 | 正投、背投、地投 | |
| 遥控 | 遥控(投影机) | 无线遥控×1 | |
| 视频规格 | 计算机兼容性 | WUXGA(1920×1200)-VGA(640×480) | |
| 视频兼容性 | 1080i/p,720i/p,576i/p,480i/p | ||
| 接口 | 输入 | 
                    HDBaseT    RJ45 jack×1 | |
| 输出 | VGA(模拟输入) D-sub 15 pin×1 HDMI HDMI(version 1.4a) ×1 3D-Sync BNC×1 | ||
| 控制口 | LAN 端口 RJ45接口×1 遥控器输入口 迷你接口(3.5mm)×1 串行端口(RS232C) D-sub 9pin (交错型)×1 Wi-Fi端口 USB Type A×1 服务端口 Mini USB×1 | ||
| 外形规格 | 机壳长度 | 509.0mm | |
| 机壳高度 | 181.0mm | ||
| 机壳宽度 | 484.0mm | ||
| 重量 | 24.0kg(净重) | ||
| 工作环境 | 工作噪音 | 32dBA/36(节能/标准) | |
| 散热量 | 3060BTU/小时 | ||
| 电源要求 | AC100-120V,200-240V,50/60Hz | ||
| 耗电量 | 节能 | 730W | |
| 正常 | 860W | ||
| 待机 | <0.5W | ||
| 标准附件 | 电源线,VGA线,遥控器,镜头盖,用户使用手册,快速安装指南 | ||

官方微信号

在线咨询

服务热线

在线留言

微信扫一扫


返回顶部